指数收盘下跌 > 0.2% 且 成交量 > 前一日。25 天滚动窗口计数。
失效规则:指数自该日上涨 ≥ 5% 即作废 / Inside Day(高低点都在前一日范围内)不算。
阈值:1-2 健康 / 3-4 警惕 / 5 高危 / ≥6 必修正。
指数微涨(<0.5%) + 成交量 > 前一日 + 收盘在当日下半区 / 长上影。 计入分销日总数。
前置条件:市场处于修正(从近期高点跌 ≥ 8%)。
判定步骤:找到 Day 1(最近低点后首个收盘上涨日)→ 在 Day 4-7 内出现大涨日 → 涨幅 ≥ 1.5% + 成交量 > 前一日 + 收盘接近当日高点。
FTD 历史成功率 ~70-80%,所有真实牛市起点都有 FTD。
FTD 失败:跌破反弹起点 / 2 周内 2-3 个新分销日。
同时跟踪 沪深300 / 创业板指 / 上证综指,取最弱指数的状态为准(而非加权)— 避免"大盘强但小盘崩"的盲点。
基于全市场 4000+ 只样本,统计站上 MA50/MA200 的比例、新高/新低数、A/D 比。
宽度 ≥ 55% 站上 MA50 = 多头,< 40% = 空头主导。
仓位金额 = (账户总额 × 单笔风险%) ÷ 止损%
单笔最大亏损:账户的 0.5%-1.25%(严格版) 或 1%-2%(宽松版)。
止损越紧,可以买得越重;止损越宽,仓位越小。
📚 完整方法论:查看策略文档 →
William O'Neil CANSLIM →
Mark Minervini SEPA →
📊 大盘择时回测报告 →
参考:William O'Neil《How to Make Money in Stocks》、Mark Minervini《Trade Like a Stock Market Wizard》
| 名称 | 行业 | 现价 | 今日 | 突破幅度 | 阶段 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿石创 300706 | 电子 | ¥67.88 | +19.99% | +19.99% | S3 顶部 | |
| 中巨芯 688549 | 电子 | ¥30.05 | +19.96% | +19.96% | S2 上升 | |
| 中船特气 688146 | 电子 | ¥349.8 | +19.79% | +19.79% | S2 上升 | |
| 有研粉材 688456 | 有色金属 | ¥137.0 | +18.12% | +18.12% | S2 上升 | |
| 光智科技 300489 | 机械设备 | ¥176.0 | +16.46% | +16.46% | S2 上升 | |
| 富信科技 688662 | 电子 | ¥128.0 | +14.04% | +14.04% | S2 上升 | |
| 欧莱新材 688530 | 电子 | ¥67.06 | +20.01% | +13.07% | S2 上升 | |
| 兴福电子 688545 | 电子 | ¥104.22 | +20.0% | +11.31% | S2 上升 | |
| 中化国际 600500 | 商贸零售 | ¥7.21 | +10.08% | +10.08% | S2 上升 | |
| 康强电子 002119 | 电子 | ¥31.2 | +10.01% | +10.01% | S2 上升 | |
| 和远气体 002971 | 基础化工 | ¥52.75 | +10.01% | +10.01% | S2 上升 | |
| 昊华科技 600378 | 基础化工 | ¥63.5 | +10.0% | +10.0% | S2 上升 | |
| 新亚强 603155 | 基础化工 | ¥25.12 | +9.98% | +9.98% | S2 上升 | |
| 宿迁联盛 603065 | 基础化工 | ¥12.36 | +9.96% | +9.96% | S3 顶部 | |
| 华特气体 688268 | 电子 | ¥228.82 | +20.0% | +9.87% | S2 上升 | |
| 金安国纪 002636 | 电子 | ¥84.8 | +9.53% | +9.53% | S2 上升 | |
| 激智科技 300566 | 电子 | ¥29.0 | +8.21% | +8.21% | S2 上升 | |
| 埃科光电 688610 | 机械设备 | ¥241.07 | +12.65% | +7.76% | S2 上升 | |
| 福莱蒽特 605566 | 基础化工 | ¥47.34 | +6.91% | +6.91% | S2 上升 | |
| 天地源 600665 | 房地产 | ¥4.07 | +10.0% | +6.82% | S3 顶部 | |
| 晶丰明源 688368 | 电子 | ¥187.68 | +6.73% | +6.73% | S2 上升 | |
| 江南新材 603124 | 有色金属 | ¥178.8 | +6.5% | +6.43% | S2 上升 | |
| 南大光电 300346 | 电子 | ¥66.71 | +8.08% | +6.38% | S2 上升 | |
| 山东玻纤 605006 | 建筑材料 | ¥22.26 | +5.65% | +5.65% | S2 上升 | |
| 晋拓股份 603211 | 汽车 | ¥33.09 | +6.74% | +5.28% | S2 上升 | |
| 盛美上海 688082 | 电子 | ¥284.0 | +7.17% | +4.99% | S2 上升 | |
| 中钨高新 000657 | 有色金属 | ¥77.95 | +6.93% | +4.87% | S2 上升 | |
| 有研新材 600206 | 电子 | ¥34.24 | +6.2% | +4.55% | S2 上升 | |
| 华正新材 603186 | 电子 | ¥170.38 | +4.32% | +4.32% | S2 上升 | |
| 国际复材 301526 | 建筑材料 | ¥26.45 | +4.92% | +4.3% | S2 上升 | |
| 铜冠铜箔 301217 | 电力设备 | ¥127.98 | +4.22% | +4.22% | S2 上升 | |
| 开尔新材 300234 | 建筑材料 | ¥9.84 | +8.61% | +4.02% | S2 上升 | |
| 亚翔集成 603929 | 建筑装饰 | ¥230.86 | +3.96% | +3.96% | S2 上升 | |
| 南亚新材 688519 | 电子 | ¥305.5 | +5.38% | +3.56% | S2 上升 | |
| 壹石通 688733 | 电力设备 | ¥40.42 | +4.01% | +3.06% | S2 上升 | |
| 致远新能 300985 | 机械设备 | ¥30.9 | +2.79% | +2.79% | S2 上升 | |
| 合锻智能 603011 | 机械设备 | ¥33.6 | +5.33% | +2.75% | S3 顶部 | |
| 清溢光电 688138 | 电子 | ¥36.75 | +7.46% | +2.71% | S3 顶部 | |
| 正川股份 603976 | 医药生物 | ¥25.0 | +5.8% | +2.49% | S2 上升 | |
| 隆华科技 300263 | 机械设备 | ¥14.18 | +19.97% | +2.33% | S2 上升 | |
| 思进智能 003025 | 机械设备 | ¥16.27 | +2.13% | +2.13% | S3 顶部 | |
| 苏大维格 300331 | 电子 | ¥64.58 | +2.04% | +2.04% | S2 上升 | |
| 方邦股份 688020 | 电子 | ¥178.0 | +11.25% | +1.89% | S2 上升 | |
| 阿尔特 300825 | 汽车 | ¥15.07 | +2.03% | +1.82% | S3 顶部 | |
| 宏和科技 603256 | 建筑材料 | ¥211.0 | +6.65% | +1.77% | S2 上升 | |
| 美的集团 000333 | 家用电器 | ¥85.35 | +1.73% | +1.73% | S2 上升 | |
| 华亚智能 003043 | 机械设备 | ¥82.01 | +1.72% | +1.72% | S2 上升 | |
| 同宇新材 301630 | 电子 | ¥304.22 | +1.58% | +1.58% | S2 上升 | |
| 生益科技 600183 | 电子 | ¥149.73 | +1.93% | +1.53% | S2 上升 | |
| 圣泉集团 605589 | 基础化工 | ¥61.0 | +1.5% | +1.5% | S2 上升 | |
| 江化微 603078 | 电子 | ¥46.36 | +1.44% | +1.44% | S2 上升 | |
| 风华高科 000636 | 电子 | ¥64.3 | +7.51% | +1.26% | S2 上升 | |
| 聚石化学 688669 | 基础化工 | ¥48.69 | +1.23% | +1.23% | S2 上升 | |
| 建设银行 601939 | 银行 | ¥10.6 | +1.05% | +1.05% | S2 上升 | |
| 强瑞技术 301128 | 机械设备 | ¥167.52 | +0.87% | +0.87% | S2 上升 | |
| 泰和新材 002254 | 基础化工 | ¥18.92 | +10.0% | +0.69% | S2 上升 | |
| 三孚新科 688359 | 电子 | ¥145.36 | +0.68% | +0.33% | S2 上升 | |
| 仙鹤股份 603733 | 轻工制造 | ¥27.12 | +1.12% | +0.22% | S3 顶部 | |
| 国检集团 603060 | 综合 | ¥7.49 | +0.0% | +0.0% | S3 顶部 |
核心:第三层 / 第四层不是串联关卡,是切片视图。真正的过滤关卡只有第一+二层;通过它的全部股票(本组 12 只)直接参与输出分流。
沪深300 成分股 300 只 │ ▼ 第一+二层(真正的关卡):趋势模板 8 条 + 营收/营业利润同比 ≥25% 12 只 ── 后面一切的母集 │ ├─ 第三层视图:其中 RS ≥70 分位 → 4 只(详单展示,非过滤步骤) ├─ 第四层视图:其中已现标准形态 → 0 只(详单展示,非过滤步骤) │ ▼ 输出分流(12 只全部按当前买点状态分类) 突破买点 / 接近买点 → 🎯 买入候选 构建形态 / 趋势良好 → 👀 观察名单 │ ▼ 全市场截断:候选取 TOP20、观察取 TOP30(按紧急度+质量分排序) 本组最终展示:候选 0 只 · 观察 3 只
| 常见疑问 | 原因 |
|---|---|
| 观察名单 > 第四层? | 观察名单不要求形态命中,「趋势良好」(仅过第一+二层)也会收录 |
| 观察名单 > 第三层? | 观察名单不要求 RS ≥70 分位 |
| 观察名单 < 第一+二层? | 观察名单全市场只取 TOP30,本组部分股票被其他组挤出 |
| 形态命中却不在候选? | 形态还在构建中、价格未到枢纽点突破位 → 信号为「构建形态」,归入观察名单 |
Tab 角标 = 本组 候选+观察 总数,与下方表格行数严格一致。点击漏斗各层可查看该层完整详单。
| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | RS评分 | 距52高点 | 营收增速 | 营业利润增速 | 触发形态 | 枢纽点 | 状态 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 S2 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | ¥1149.0 | 93.0 | -13.0% | — | — | — | — | 趋势良好 | |
| 300502 |
新易盛
S2
🏦 机构 4 家 · 2.82% |
通信-通信设备-通信网络设备及器件 | ¥506.46 | 89.6 | -13.2% | — | — | — | — | 趋势良好 | |
| 002384 |
东山精密
S2
🏦 机构 6 家 · 5.07% |
电子-元件-印制电路板 | ¥217.55 | 90.4 | -11.1% | — | — | — | — | 趋势良好 |
核心:第三层 / 第四层不是串联关卡,是切片视图。真正的过滤关卡只有第一+二层;通过它的全部股票(本组 17 只)直接参与输出分流。
中证500 成分股 500 只 │ ▼ 第一+二层(真正的关卡):趋势模板 8 条 + 营收/营业利润同比 ≥25% 17 只 ── 后面一切的母集 │ ├─ 第三层视图:其中 RS ≥70 分位 → 6 只(详单展示,非过滤步骤) ├─ 第四层视图:其中已现标准形态 → 2 只(详单展示,非过滤步骤) │ ▼ 输出分流(17 只全部按当前买点状态分类) 突破买点 / 接近买点 → 🎯 买入候选 构建形态 / 趋势良好 → 👀 观察名单 │ ▼ 全市场截断:候选取 TOP20、观察取 TOP30(按紧急度+质量分排序) 本组最终展示:候选 2 只 · 观察 8 只
| 常见疑问 | 原因 |
|---|---|
| 观察名单 > 第四层? | 观察名单不要求形态命中,「趋势良好」(仅过第一+二层)也会收录 |
| 观察名单 > 第三层? | 观察名单不要求 RS ≥70 分位 |
| 观察名单 < 第一+二层? | 观察名单全市场只取 TOP30,本组部分股票被其他组挤出 |
| 形态命中却不在候选? | 形态还在构建中、价格未到枢纽点突破位 → 信号为「构建形态」,归入观察名单 |
Tab 角标 = 本组 候选+观察 总数,与下方表格行数严格一致。点击漏斗各层可查看该层完整详单。
| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | RS评分 | 距52高点 | 营收增速 | 营业利润增速 | 触发形态 | 枢纽点 | 状态 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688525 |
佰维存储
S2
🏦 机构 5 家 · 12.21% |
电子-半导体-数字芯片设计 | ¥327.9 | 76.5 | -8.6% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 300390 |
天华新能
S2
🏦 机构 3 家 · 2.86% |
电力设备-电池-电池化学品 | ¥96.1 | 81.7 | -19.3% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 688002 |
睿创微纳
S2
🏦 机构 5 家 · 8.65% |
国防军工-军工电子 | ¥129.9 | 20.0 | -17.8% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 688183 |
生益电子
S2
🏦 机构 8 家 · 15.66% |
电子-元件-印制电路板 | ¥123.65 | 63.5 | -14.3% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 688629 |
华丰科技
S2
🏦 机构 6 家 · 2.64% |
国防军工-军工电子 | ¥140.6 | 37.4 | -12.0% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 003022 |
联泓新科
S2
🏦 机构 3 家 · 2.45% |
电力设备-光伏设备-光伏辅材 | ¥25.31 | 13.9 | -7.9% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 300604 |
长川科技
S2
🏦 机构 5 家 · 6.65% |
机械设备-专用设备-其他专用设备 | ¥223.12 | 73.0 | -13.7% | — | — | — | — | 趋势良好 | |
| 300037 |
新宙邦
S2
🏦 机构 3 家 · 3.33% |
电力设备-电池-电池化学品 | ¥74.3 | 27.8 | -8.1% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 |
核心:第三层 / 第四层不是串联关卡,是切片视图。真正的过滤关卡只有第一+二层;通过它的全部股票(本组 25 只)直接参与输出分流。
中证1000 成分股 1000 只 │ ▼ 第一+二层(真正的关卡):趋势模板 8 条 + 营收/营业利润同比 ≥25% 25 只 ── 后面一切的母集 │ ├─ 第三层视图:其中 RS ≥70 分位 → 12 只(详单展示,非过滤步骤) ├─ 第四层视图:其中已现标准形态 → 3 只(详单展示,非过滤步骤) │ ▼ 输出分流(25 只全部按当前买点状态分类) 突破买点 / 接近买点 → 🎯 买入候选 构建形态 / 趋势良好 → 👀 观察名单 │ ▼ 全市场截断:候选取 TOP20、观察取 TOP30(按紧急度+质量分排序) 本组最终展示:候选 2 只 · 观察 9 只
| 常见疑问 | 原因 |
|---|---|
| 观察名单 > 第四层? | 观察名单不要求形态命中,「趋势良好」(仅过第一+二层)也会收录 |
| 观察名单 > 第三层? | 观察名单不要求 RS ≥70 分位 |
| 观察名单 < 第一+二层? | 观察名单全市场只取 TOP30,本组部分股票被其他组挤出 |
| 形态命中却不在候选? | 形态还在构建中、价格未到枢纽点突破位 → 信号为「构建形态」,归入观察名单 |
Tab 角标 = 本组 候选+观察 总数,与下方表格行数严格一致。点击漏斗各层可查看该层完整详单。
| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | RS评分 | 距52高点 | 营收增速 | 营业利润增速 | 触发形态 | 枢纽点 | 状态 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600971 |
恒源煤电
S2
🏦 机构 7 家 · 8.23% |
煤炭-煤炭开采-动力煤 | ¥7.94 | 2.6 | -7.9% | — | — | 杯型突破 |
¥8.62
-7.9% |
🎯买点区 构建形态 | |
| 300475 |
香农芯创
S2
🏦 机构 6 家 · 25.92% |
家用电器-家电零部件 | ¥187.5 | 72.2 | -10.7% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 601869 |
长飞光纤
S2
🏦 机构 3 家 · 3.4% |
通信-通信设备-通信线缆及配套 | ¥436.5 | 92.2 | -11.8% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 301377 |
鼎泰高科
S2
🏦 机构 7 家 · 2.62% |
机械设备-通用设备-金属制品 | ¥471.3 | 98.3 | -1.3% | — | — | — | — | 趋势良好 | |
| 301031 |
中熔电气
S2
🏦 机构 1 家 · 1.47% |
电子-其他电子 | ¥118.01 | 20.9 | -6.8% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 301571 |
国科天成
S2
🏦 机构 3 家 · 6.53% |
国防军工-军工电子 | ¥67.56 | 7.0 | -13.4% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 600323 |
瀚蓝环境
S2
🏦 机构 5 家 · 6.42% |
环保-环境治理-固废治理 | ¥30.48 | 1.7 | -7.6% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 002458 |
益生股份
S2
🏦 机构 2 家 · 4.58% |
农林牧渔-养殖业-肉鸡养殖 | ¥8.22 | 3.5 | -12.2% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 301217 |
铜冠铜箔
S2
🏦 机构 4 家 · 0.94% |
电力设备-电池-锂电池 | ¥141.8 | 99.1 | -4.2% | — | — | — | — | 趋势良好 |
核心:第三层 / 第四层不是串联关卡,是切片视图。真正的过滤关卡只有第一+二层;通过它的全部股票(本组 61 只)直接参与输出分流。
其他 成分股 3175 只 │ ▼ 第一+二层(真正的关卡):趋势模板 8 条 + 营收/营业利润同比 ≥25% 61 只 ── 后面一切的母集 │ ├─ 第三层视图:其中 RS ≥70 分位 → 13 只(详单展示,非过滤步骤) ├─ 第四层视图:其中已现标准形态 → 14 只(详单展示,非过滤步骤) │ ▼ 输出分流(61 只全部按当前买点状态分类) 突破买点 / 接近买点 → 🎯 买入候选 构建形态 / 趋势良好 → 👀 观察名单 │ ▼ 全市场截断:候选取 TOP20、观察取 TOP30(按紧急度+质量分排序) 本组最终展示:候选 13 只 · 观察 10 只
| 常见疑问 | 原因 |
|---|---|
| 观察名单 > 第四层? | 观察名单不要求形态命中,「趋势良好」(仅过第一+二层)也会收录 |
| 观察名单 > 第三层? | 观察名单不要求 RS ≥70 分位 |
| 观察名单 < 第一+二层? | 观察名单全市场只取 TOP30,本组部分股票被其他组挤出 |
| 形态命中却不在候选? | 形态还在构建中、价格未到枢纽点突破位 → 信号为「构建形态」,归入观察名单 |
Tab 角标 = 本组 候选+观察 总数,与下方表格行数严格一致。点击漏斗各层可查看该层完整详单。
| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | RS评分 | 距52高点 | 营收增速 | 营业利润增速 | 触发形态 | 枢纽点 | 状态 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301418 |
协昌科技
S2
🏦 机构 3 家 · 1.56% |
机械设备-自动化设备-工控设备 | ¥45.19 | 6.1 | -10.3% | — | — | 杯型突破 |
¥50.4
-10.3% |
🎯买点区 构建形态 | |
| 603061 |
金海通
S2
🏦 机构 4 家 · 21.01% |
电子-半导体-半导体设备 | ¥314.18 | 80.0 | -14.2% | — | — | — | — | 趋势良好 | |
| 301042 |
安联锐视
S2
🏦 机构 5 家 · 7.93% |
计算机-计算机设备-安防设备 | ¥76.0 | 30.4 | -11.6% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 600110 |
诺德股份
S2
🏦 机构 2 家 · 0.91% |
电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | ¥12.94 | 55.7 | -3.7% | — | — | — | — | 趋势良好 | |
| 688156 |
路德科技
S2
🏦 机构 1 家 · 1.65% |
环保-环境治理-水务及水治理 | ¥27.03 | 16.5 | -5.3% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 301128 |
强瑞技术
S2
🏦 机构 3 家 · 4.4% |
机械设备-专用设备-其他专用设备 | ¥163.89 | 79.1 | -6.9% | — | — | — | — | 趋势良好 | |
| 688178 |
万德斯
S2
🏦 机构 2 家 · 34.12% |
环保-环境治理-固废治理 | ¥38.13 | 14.8 | -8.3% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 000037 | 深南电A S2 | 公用事业-电力-热力服务 | ¥11.25 | 4.3 | -14.7% | — | — | — | — | 🎯买点区 趋势良好 | |
| 002636 | 金安国纪 S2 | 电子-元件-印制电路板 | ¥89.88 | 95.7 | -3.6% | — | — | — | — | 趋势良好 | |
| 688308 |
欧科亿
S2
🏦 机构 3 家 · 2.95% |
机械设备-通用设备-金属制品 | ¥140.53 | 87.0 | -17.8% | — | — | — | — | 趋势良好 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688772 | 珠海冠宇 | +15.93% | ¥18.85 | — | — | — |
| 688353 | 华盛锂电 | +15.79% | ¥94.07 | — | — | — |
| 688388 | 嘉元科技 | +10.97% | ¥57.87 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 688148 | 芳源股份 | +10.95% | ¥9.02 | — | ✦ 基本面达标 | |
| 301217 | 铜冠铜箔 | +10.8% | ¥141.8 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 002733 | 雄韬股份 | +10.0% | ¥34.53 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 002812 | 恩捷股份 | +10.0% | ¥67.54 | — | ✦ 基本面达标 | |
| 301150 | 中一科技 | +8.41% | ¥64.3 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | +7.57% | ¥75.18 | — | ✦ 基本面达标 | |
| 001301 | 尚太科技 | +7.54% | ¥89.45 | — | — | — |
| 688819 | 天能股份 | +7.54% | ¥24.52 | — | — | — |
| 301292 | 海科新源 | +7.16% | ¥68.52 | — | — | — |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688583 | 思看科技 | +16.47% | ¥131.0 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 002457 | 青龙管业 | +10.03% | ¥12.95 | — | — | — |
| 001696 | 宗申动力 | +10.02% | ¥22.84 | — | — | — |
| 002270 | 华明装备 | +10.0% | ¥20.13 | — | — | — |
| 002552 | 宝鼎科技 | +9.84% | ¥58.62 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 301309 | 万得凯 | +9.56% | ¥32.31 | — | — | — |
| 301377 | 鼎泰高科 | +9.38% | ¥471.3 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 300263 | 隆华科技 | +8.89% | ¥15.44 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 300420 | 五洋自控 | +8.09% | ¥6.28 | — | — | — |
| 300416 | 苏试试验 | +8.0% | ¥17.95 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 603269 | 海鸥股份 | +7.49% | ¥22.81 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 301107 | 瑜欣电子 | +7.14% | ¥25.51 | — | — | — |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301176 | 逸豪新材 | +19.99% | ¥56.6 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 603738 | 泰晶科技 | +9.99% | ¥51.74 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 600601 | 方正科技 | +9.98% | ¥12.89 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 688020 | 方邦股份 | +7.58% | ¥191.5 | ✦ 趋势达标 | — |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000630 | 铜陵有色 | +10.08% | ¥7.1 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 000737 | 北方铜业 | +10.0% | ¥14.08 | — | — | — |
| 002203 | 海亮股份 | +10.0% | ¥23.44 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 600531 | 豫光金铅 | +10.0% | ¥13.09 | — | — | — |
| 600961 | 株冶集团 | +10.0% | ¥25.41 | — | ✦ 基本面达标 | |
| 601609 | 金田股份 | +9.99% | ¥12.55 | — | — | — |
| 000758 | 中色股份 | +9.95% | ¥6.96 | — | — | — |
| 600497 | 驰宏锌锗 | +9.95% | ¥9.28 | — | — | — |
| 000751 | 锌业股份 | +9.94% | ¥5.09 | — | ✦ 基本面达标 | |
| 300697 | 电工合金 | +9.53% | ¥16.55 | — | — | — |
| 000612 | 焦作万方 | +8.03% | ¥11.43 | — | — | — |
| 000878 | 云南铜业 | +7.4% | ¥17.27 | — | — | — |
| 600362 | 江西铜业 | +7.25% | ¥43.05 | — | ✦ 基本面达标 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688010 | 福光股份 | +19.99% | ¥47.84 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 300566 | 激智科技 | +11.24% | ¥32.26 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 301321 | 翰博高新 | +10.16% | ¥33.5 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 688299 | 长阳科技 | +7.26% | ¥16.25 | — | — | — |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301348 | 蓝箭电子 | +19.98% | ¥30.02 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 688536 | 思瑞浦 | +9.42% | ¥309.36 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 688082 | 盛美上海 | +7.27% | ¥304.66 | ✦ 趋势达标 | — |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001360 | 南矿集团 | +9.98% | ¥18.74 | — | — | — |
| 603036 | 如通股份 | +9.97% | ¥14.56 | — | — | — |
| 300084 | 海默科技 | +8.85% | ¥12.79 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 688377 | 迪威尔 | +8.25% | ¥27.16 | — | — | — |
| 002611 | 东方精工 | +8.17% | ¥18.41 | — | — | — |
| 002192 | 融捷股份 | +7.41% | ¥89.74 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688750 | 金天钛业 | +13.52% | ¥18.39 | — | — | — |
| 603993 | 洛阳钼业 | +10.02% | ¥19.11 | — | — | — |
| 601958 | 金钼股份 | +10.0% | ¥25.52 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 600711 | 盛屯矿业 | +9.89% | ¥13.0 | — | — | — |
| 000960 | 锡业股份 | +8.0% | ¥37.65 | — | ✦ 基本面达标 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301323 | 新莱福 | +20.0% | ¥103.78 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 000969 | 安泰科技 | +9.98% | ¥24.46 | — | — | — |
| 688231 | 隆达股份 | +7.02% | ¥42.36 | — | ✦ 基本面达标 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688003 | 天准科技 | +10.38% | ¥105.49 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 688777 | 中控技术 | +7.27% | ¥106.09 | ✦ 趋势达标 | — |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600162 | 香江控股 | +10.16% | ¥3.47 | — | — | — |
| 000506 | 招金黄金 | +10.02% | ¥13.73 | — | — | — |
| 000809 | 和展能源 | +9.51% | ¥4.26 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 600208 | 衢州发展 | +7.61% | ¥2.97 | — | — | — |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301500 | 飞南资源 | +15.24% | ¥28.2 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 | |
| 600292 | 电投水电 | +10.01% | ¥14.51 | — | — | — |
| 300614 | 百川畅银 | +8.55% | ¥11.93 | — | — | — |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002741 | 光华科技 | +7.24% | ¥29.63 | ✦ 趋势达标 | ✦ 基本面达标 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603065 | 宿迁联盛 | +10.03% | ¥13.6 | — | — | — |
| 002971 | 和远气体 | +10.01% | ¥58.03 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 603120 | 肯特催化 | +10.0% | ¥57.84 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 002637 | 赞宇科技 | +9.97% | ¥12.68 | — | — | — |
| 603916 | 苏博特 | +7.17% | ¥14.35 | ✦ 趋势达标 | — |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001359 | 平安电工 | +10.0% | ¥107.14 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 001378 | 德冠新材 | +9.99% | ¥20.8 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 000973 | 佛塑科技 | +7.57% | ¥15.06 | — | — | — |
| 688323 | 瑞华泰 | +7.35% | ¥43.1 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 300586 | 美联新材 | +7.15% | ¥13.19 | — | — | — |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | Minervini 趋势 | CANSLIM 基本面 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300377 | 赢时胜 | +20.0% | ¥14.88 | — | — | — |
| 688507 | 索辰科技 | +19.95% | ¥247.7 | ✦ 趋势达标 | — | |
| 688318 | 财富趋势 | +10.84% | ¥71.38 | — | — | — |
| 603528 | 多伦科技 | +10.03% | ¥7.13 | — | — | — |
| 300803 | 指南针 | +9.99% | ¥86.2 | — | — | — |
